天揚長期供應PA6塑膠原料
PA6供應? PA6各種型號供應采購PA6原料找天揚 出廠價格 貨源穩(wěn)定 可提供樣品 專業(yè)銷售服務20年 誠信經(jīng)營 歡迎洽談 合作
Ultramid? B3ZG6
聚酰胺6
30% 玻璃纖維增強材料
BASF Corporation
Ultramid? B3ZG6 物性表
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 | |
填料/增強材料 |
|
添加劑 |
|
特性 |
|
用途 |
|
機構評級 |
|
RoHS 合規(guī)性 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
比重 | 1.33 | -- | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
溶化體積流率(MVR)?(275°C/5.0 kg) | 25.0 | -- | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 - 流動?(3.18 mm) | 0.30 | -- | % | |
吸水率 | ||||
?????飽和 | 6.2 | -- | % | ASTM D570 |
?????飽和, 23°C | 6.2 | -- | % | ISO 62 |
?????平衡, 50% RH | 2.0 | -- | % | ASTM D570 |
?????平衡, 23°C, 50% RH | 2.0 | -- | % | ISO 62 |
機械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量?(23°C) | 9000 | 5300 | MPa | ISO 527-2 |
抗張強度 | ||||
?????斷裂, 23°C | 138 | -- | MPa | ASTM D638 |
?????斷裂, 23°C | 150 | 100 | MPa | ISO 527-2 |
伸長率 | ||||
?????斷裂, 23°C | 3.6 | -- | % | ASTM D638 |
?????斷裂, 23°C | 3.6 | 10 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | ||||
?????23°C | 7860 | -- | MPa | ASTM D790 |
?????23°C | 7400 | 4700 | MPa | ISO 178 |
彎曲應力?(23°C) | 220 | -- | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179 | |||
?????-30°C | 15 | -- | kJ/m2 | ISO 179 |
?????23°C | 20 | 35 | kJ/m2 | ISO 179 |
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179 | |||
?????-30°C | 90 | -- | kJ/m2 | ISO 179 |
?????23°C | 95 | 110 | kJ/m2 | ISO 179 |
懸壁梁缺口沖擊強度 | ||||
?????-40°C | 140 | -- | J/m | ASTM D256 |
?????23°C | 190 | -- | J/m | ASTM D256 |
?????-30°C | 10 | -- | kJ/m2 | ISO 180 |
?????23°C | 20 | 32 | kJ/m2 | ISO 180 |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度 | ||||
?????0.45 MPa, 未退火 | 220 | -- | °C | ASTM D648, ISO 75-2/B |
?????1.8 MPa, 未退火 | 207 | -- | °C | ASTM D648 |
?????1.8 MPa, 未退火 | 200 | -- | °C | ISO 75-2/A |
熔融峰值溫度 | 220 | -- | °C | ASTM D3418, ISO 3146 |
線形熱膨脹系數(shù) | ||||
?????流動 | 1.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ASTM E831 |
?????流動 | 2.3E-5 | -- | cm/cm/°C | |
?????橫向 | 6.5E-5 | -- | cm/cm/°C | |
RTI Elec | UL 746 | |||
?????0.730 mm | 150 | -- | °C | UL 746 |
?????1.50 mm | 150 | -- | °C | UL 746 |
?????3.00 mm | 150 | -- | °C | UL 746 |
RTI Imp | UL 746 | |||
?????0.730 mm | 115 | -- | °C | UL 746 |
?????1.50 mm | 115 | -- | °C | UL 746 |
?????3.00 mm | 120 | -- | °C | UL 746 |
RTI | UL 746 | |||
?????0.730 mm | 150 | -- | °C | UL 746 |
?????1.50 mm | 150 | -- | °C | UL 746 |
?????3.00 mm | 150 | -- | °C | UL 746 |
電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
體積電阻率 | ||||
?????1.50 mm | 1.0E+13 | 1.0E+10 | ohms·cm | ASTM D257 |
?????-- | 1.0E+13 | 1.0E+10 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電常數(shù)?(1 MHz) | 3.80 | 6.80 | IEC 60250 | |
耗散因數(shù)?(1 MHz) | 0.020 | 0.20 | IEC 60250 |
可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
UL 阻燃等級 | UL 94 | |||
?????0.730 mm | HB | -- | UL 94 | |
?????1.50 mm | HB | -- | UL 94 | |
?????3.00 mm | HB | -- | UL 94 |
注射 | 干燥 | 單位制 | |
---|---|---|---|
干燥溫度 | 80.0 | °C | |
干燥時間 | 2.0 到 4.0 | hr | |
建議的大水分含量 | 0.080 | % | |
料筒后部溫度 | 245 到 275 | °C | |
料筒中部溫度 | 260 到 285 | °C | |
料筒前部溫度 | 270 到 295 | °C | |
射嘴溫度 | 270 到 295 | °C | |
加工(熔體)溫度 | 270 到 295 | °C | |
模具溫度 | 80.0 到 95.0 | °C | |
注塑壓力 | 3.50 到 12.5 | MPa | |
注射速度 | 快速 |
PA6在日常用品中的應用
??亞太國際聚酰胺玻纖增強材料具有良好的尺寸穩(wěn)定性及低翹曲性、焊錫性及烤漆性、易噴涂、可過超聲波焊接、材料光澤度好,可染成各種鮮艷的顏色,為了滿足在工業(yè)品方面的使用要求,增強聚酰胺材料應具備以下要求:
??1). 強度和耐久性,優(yōu)良的剛性和耐熱性的結合
??2). 優(yōu)化部件設計,優(yōu)異的著****能,的表面外觀,能夠適用于復雜的結構成型,并幫助設計開發(fā)者開發(fā)新造型產(chǎn)品
??3). 良好的加工性,優(yōu)異的流動性及熱穩(wěn)定性使材料加工條件更為寬松,使注塑件微型化
??4). 極高的熱穩(wěn)定性,能在高達270度的波峰焊錫中不掛錫
??5). 廣泛的溫度和頻率范圍內(nèi)恒定的電氣性,確保裝置設備的使用安全。