Hanwha Total PP FB51 物性表
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 | |
特性 |
|
用途 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 0.930 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔體流動速率) (230°C/2.16 kg) | 8.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
收縮率 - 流動 (2.00 mm) | 1.5 到 1.9 | % | ASTM D955 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (R 級) | 90 | ASTM D785 |


M